Статистика
Топ моделей
Рейтинг
Царь Индекс (ЦИ)
Среднее значение по всем бенчмаркам. Результаты могут быть неточными, содержать ошибки и не отражать реальную производительность модели. Рекомендуем проверять модели на своих задачах.
Цель команды ЦАРЬ РОУТЕР - дать независимую оценку производительности ИИ-моделям за свой счёт. Мы не завышаем и не занижаем результаты. Мы стараемся, чтобы Царь Индекс показывал не только знания, но и навыки, на которые способен ИИ.
С уважением, Команда ЦАРЬ РОУТЕР
При использовании наших данных просьба указывать ссылку на tsarrouter.ru/benchmarks
Стоимость бенчмарков
Затраты на прогон всех тестов через ЦАРЬ РОУТЕР.
Потраченные токены
Суммарное потребление токенов на все бенчмарки.
Царь Индекс vs Контекстное окно
Качество модели при заявленном контекстном окне. Чем выше точка - тем выше Царь Индекс при данном размере контекста.
LiveBench
Автоматический бенчмарк с регулярно обновляемыми вопросами. Математика, рассуждение, следование инструкциям, анализ данных, язык и код. Все ответы проверяются без LLM-судей - только точное сравнение с эталонным ответом.
Контекстное окно (MRCR v2)
Тест DeepMind (MRCR, multi-round coreference resolution) на работу с длинным контекстом: в диалоге модель должна точно воспроизвести один конкретный из восьми похожих ответов ассистента. Оценивается точность при увеличении размера контекста. Инструменты модели не предоставлялись.
Bullshit Detection Benchmark
Тест на распознавание бессмысленных вопросов (petergpt/bullshit-benchmark, набор v1). 55 вопросов, распределённых по 10 техникам. Три судьи (Claude Sonnet 4.6, GPT-5.2, Gemini 3.1 Pro) оценивают ответы: 2 = распознал, 1 = частично, 0 = не распознал. Итоговый балл = распознал% + частично%/2. Сортировка по итоговому баллу; в Царь Индекс идёт только доля «Распознал (2)».
Claw-Eval
Оценка агентских способностей модели: 300 задач (планирование, инструменты, многошаговое выполнение). Claw Score - наш сводный балл, взвешенное среднее (completion×0.1 + pass@1×0.7 + robustness×0.1 + safety×0.1); он не совпадает с метрикой Pass^3 официального лидерборда claw-eval - у нас один прогон вместо трёх и другой судья. Completion - доля выполненных подзадач. Robustness - стабильность (не зациклился, не упал). Safety - безопасность (не выполнил деструктивных действий). Pass@1 - задачи, решённые полностью.
«Когда метрика становится целью, она перестаёт быть надёжной метрикой» — Чарльз Гудхарт
Все результаты таблицей
Те же данные, что и на графиках выше: только действующие модели и только актуальные бенчмарки. Баллы - проценты (0-100). Последнее обновление результатов: 18.09.2026.
Выгрузки: benchmarks.csv и benchmarks.json - в них дополнительно входят снятые с рейтинга модели с признаком active=false.
Лицензия: CC BY 4.0. Лицензия CC BY 4.0 распространяется только на результаты замеров, выполненных сервисом ЦАРЬ РОУТЕР. Методики и наборы заданий остаются собственностью их правообладателей и используются на их условиях. При использовании обязательно указание источника и лицензии - готовая подпись: «Источник: ЦАРЬ РОУТЕР, https://tsarrouter.ru/benchmarks (CC BY 4.0)».
Царь Индекс
Среднее четырёх величин: LiveBench (Среднее), MRCR v2 (среднее по измеренным окнам), Bullshit Detection Benchmark (Распознал (2)), Claw-Eval (Claw Score). Только модели, у которых есть результат в каждой из четырёх.
| Модель | Идентификатор в API | Разработчик | Царь Индекс |
|---|---|---|---|
| Qwen3.6-27B (medium, INT4) | Qwen/Qwen3.6-27B | alibaba | 60.7 |
| Qwen3.6-35B-A3B (medium) | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | alibaba | 59.0 |
| Qwen3.8-27B (medium, INT4) | Qwen/Qwen3.8-27B | alibaba | 58.5 |
| DeepSeek V4 Flash (medium) | deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 50.9 |
| gpt-oss-120b (medium) | openai/gpt-oss-120b | openai | 37.9 |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | alibaba | 35.5 |
| Gemma-4-26b-a4b-it | google/gemma-4-26b-a4b-it | 33.9 | |
| AliceAI-LLM (128k) | yandex/aliceai-llm | yandex | 33.9 |
| AliceAI-LLM Flash | yandex/aliceai-llm-flash | yandex | 32.0 |
| Qwen3-Coder-Next-32B | Qwen/Qwen3-Coder-Next-32B-A3.2B-Instruct | alibaba | 29.6 |
| Qwen3-235B | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | alibaba | 29.0 |
| GigaChat3.5-432B-A28B | ai-sage/GigaChat3.5-432B-A28B | sber | 27.6 |
| GLM-4.7 | zai-org/GLM-4.7 | zhipu | 27.5 |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B (medium) | nvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3B | nvidia | 25.4 |
| gpt-oss-20b (medium) | openai/gpt-oss-20b | openai | 23.6 |
| GigaChat-3-Pro | sber/gigachat-3-pro | sber | 21.2 |
| GigaChat-2-Max (Sber, high) | sber/gigachat-2-max | sber | 21.0 |
| GigaChat-2-Pro (high) | sber/gigachat-2-pro | sber | 20.9 |
| GigaChat-2-Pro | sber/gigachat-2-pro | sber | 19.9 |
| GigaChat-2-Max (Sber) | sber/gigachat-2-max | sber | 18.7 |
| GigaChat-2-Lite (high) | sber/gigachat-2-lite | sber | 16.4 |
| GigaChat-2-Lite | sber/gigachat-2-lite | sber | 15.6 |
| GigaChat3-10B | ai-sage/GigaChat3-10B-A1.8B | sber | 15.4 |
LiveBench
Автоматический бенчмарк с регулярно обновляемыми вопросами. Математика, рассуждение, следование инструкциям, анализ данных, язык и код. Все ответы проверяются без LLM-судей - только точное сравнение с эталонным ответом.
| Модель | Идентификатор в API | Разработчик | Среднее | Math | Reasoning | Instruction Following | Data Analysis | Language | Coding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8-27B (medium, INT4) | Qwen/Qwen3.8-27B | alibaba | 82.4 | 89.2 | 93.9 | 89.1 | 74.6 | 70.8 | 76.6 |
| Qwen3.6-27B (medium, INT4) | Qwen/Qwen3.6-27B | alibaba | 81.4 | 85.3 | 85.0 | 96.4 | 75.6 | 64.5 | 81.3 |
| DeepSeek V4 Flash (medium) | deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 78.7 | 76.0 | 90.0 | 92.0 | 73.1 | 78.0 | 62.9 |
| gpt-oss-120b (medium) | openai/gpt-oss-120b | openai | 73.5 | 70.4 | 81.1 | 77.1 | 59.8 | 78.5 | 74.4 |
| Qwen3.6-35B-A3B (medium) | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | alibaba | 69.8 | 46.9 | 76.4 | 94.4 | 76.7 | 50.3 | 73.9 |
| Gemma-4-26b-a4b-it | google/gemma-4-26b-a4b-it | 67.6 | 73.2 | 76.4 | 76.2 | 65.1 | 46.0 | 68.7 | |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | alibaba | 64.4 | 32.1 | 79.2 | 95.0 | 65.5 | 50.0 | 64.4 |
| AliceAI-LLM (128k) | yandex/aliceai-llm | yandex | 60.2 | 66.8 | 60.2 | 64.9 | 59.6 | 42.5 | 67.3 |
| AliceAI-LLM Flash | yandex/aliceai-llm-flash | yandex | 57.1 | 62.5 | 55.6 | 59.4 | 64.2 | 32.5 | 68.6 |
| gpt-oss-20b (medium) | openai/gpt-oss-20b | openai | 55.8 | 55.1 | 62.0 | 75.8 | 64.6 | 14.0 | 63.0 |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B (medium) | nvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3B | nvidia | 55.6 | 61.7 | 73.6 | 89.6 | 49.4 | 6.0 | 53.2 |
| GigaChat3.5-432B-A28B | ai-sage/GigaChat3.5-432B-A28B | sber | 55.0 | 58.4 | 49.0 | 76.7 | 54.9 | 41.7 | 49.5 |
| GigaChat-2-Max (Sber, high) | sber/gigachat-2-max | sber | 46.1 | 44.7 | 34.8 | 65.2 | 53.7 | 28.8 | 49.6 |
| Qwen3-Coder-Next-32B | Qwen/Qwen3-Coder-Next-32B-A3.2B-Instruct | alibaba | 44.8 | 40.5 | 3.0 | 69.2 | 63.3 | 24.0 | 68.5 |
| Qwen3-235B | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | alibaba | 44.6 | 8.0 | 50.0 | 76.7 | 60.3 | 6.0 | 66.9 |
| GLM-4.7 | zai-org/GLM-4.7 | zhipu | 42.7 | 30.0 | 20.0 | 78.9 | 66.7 | 4.0 | 56.4 |
| GigaChat-2-Pro | sber/gigachat-2-pro | sber | 42.1 | 37.3 | 36.2 | 66.9 | 46.6 | 24.2 | 41.5 |
| GigaChat-2-Max (Sber) | sber/gigachat-2-max | sber | 41.4 | 39.3 | 32.0 | 64.5 | 44.0 | 22.0 | 46.7 |
| GigaChat-2-Pro (high) | sber/gigachat-2-pro | sber | 39.9 | 36.7 | 35.6 | 65.6 | 46.2 | 19.8 | 35.8 |
| GigaChat-3-Pro | sber/gigachat-3-pro | sber | 38.4 | 42.7 | 30.2 | 63.2 | 46.4 | 20.0 | 27.9 |
| GigaChat-2-Lite (high) | sber/gigachat-2-lite | sber | 29.1 | 28.0 | 25.9 | 55.9 | 29.1 | 15.8 | 20.0 |
| GigaChat-2-Lite | sber/gigachat-2-lite | sber | 27.1 | 23.5 | 27.2 | 55.7 | 24.1 | 7.5 | 24.7 |
| GigaChat3-10B | ai-sage/GigaChat3-10B-A1.8B | sber | 20.9 | 24.3 | 5.0 | 42.2 | 32.8 | 0.7 | 20.7 |
Контекстное окно (MRCR v2)
Тест DeepMind (MRCR, multi-round coreference resolution) на работу с длинным контекстом: в диалоге модель должна точно воспроизвести один конкретный из восьми похожих ответов ассистента. Оценивается точность при увеличении размера контекста. Инструменты модели не предоставлялись.
| Модель | Идентификатор в API | Разработчик | 4K | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro (medium) | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | deepseek | 100.0 | 85.1 | 91.2 | 67.9 | 75.4 | 28.0 |
| Qwen3.6-35B-A3B (medium) | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | alibaba | 100.0 | 95.1 | 95.5 | 70.8 | 60.7 | - |
| Qwen3.6-27B (medium, INT4) | Qwen/Qwen3.6-27B | alibaba | 100.0 | 95.2 | 100.0 | 70.6 | 46.5 | - |
| Qwen3.8-27B (medium, INT4) | Qwen/Qwen3.8-27B | alibaba | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.3 | 21.9 | - |
| DeepSeek V4 Flash (medium) | deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 99.8 | 85.3 | 67.1 | 46.4 | 17.3 | 70.7 |
| gpt-oss-120b (medium) | openai/gpt-oss-120b | openai | 78.4 | 32.8 | 30.4 | 17.8 | - | - |
| AliceAI-LLM (128k) | yandex/aliceai-llm | yandex | 46.4 | 36.3 | 29.6 | 17.4 | - | - |
| Qwen3-235B | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | alibaba | 31.9 | 27.0 | 24.2 | 16.2 | 17.1 | - |
| Gemma-4-26b-a4b-it | google/gemma-4-26b-a4b-it | 36.1 | 36.7 | 16.1 | 19.3 | - | - | |
| Qwen3-Coder-Next-32B | Qwen/Qwen3-Coder-Next-32B-A3.2B-Instruct | alibaba | 31.2 | 17.4 | 13.1 | 13.9 | 17.2 | - |
| GigaChat3.5-432B-A28B | ai-sage/GigaChat3.5-432B-A28B | sber | 27.1 | 12.5 | 14.6 | 12.7 | 7.8 | - |
| GigaChat-3-Pro | sber/gigachat-3-pro | sber | 26.5 | 17.0 | 9.5 | 8.6 | 12.1 | - |
| AliceAI-LLM Flash | yandex/aliceai-llm-flash | yandex | 16.9 | 22.1 | 19.4 | - | - | - |
| gpt-oss-20b (medium) | openai/gpt-oss-20b | openai | 27.9 | 12.6 | 9.9 | 5.8 | - | - |
| GLM-4.7 | zai-org/GLM-4.7 | zhipu | 16.5 | 14.1 | 13.8 | 8.6 | 3.1 | - |
| GigaChat-2-Pro (high) | sber/gigachat-2-pro | sber | 12.7 | 12.4 | 13.6 | 15.7 | - | - |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B (medium) | nvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3B | nvidia | 18.9 | 14.3 | 11.7 | 5.9 | 1.2 | - |
| GigaChat-2-Lite | sber/gigachat-2-lite | sber | 7.2 | 17.0 | 14.4 | 8.9 | - | - |
| GigaChat-2-Pro | sber/gigachat-2-pro | sber | 11.8 | 12.7 | 8.5 | 7.6 | - | - |
| GigaChat-2-Lite (high) | sber/gigachat-2-lite | sber | 8.5 | 11.7 | 9.7 | 7.9 | - | - |
| GigaChat-2-Max (Sber) | sber/gigachat-2-max | sber | 14.3 | 10.3 | 9.6 | 3.3 | - | - |
| GigaChat-2-Max (Sber, high) | sber/gigachat-2-max | sber | 13.8 | 8.7 | 10.4 | 3.0 | - | - |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | alibaba | 15.5 | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 3.2 | - |
| GigaChat3-10B | ai-sage/GigaChat3-10B-A1.8B | sber | 4.8 | 6.6 | 14.0 | 2.4 | 0.8 | - |
Bullshit Detection Benchmark
Тест на распознавание бессмысленных вопросов (petergpt/bullshit-benchmark, набор v1). 55 вопросов, распределённых по 10 техникам. Три судьи (Claude Sonnet 4.6, GPT-5.2, Gemini 3.1 Pro) оценивают ответы: 2 = распознал, 1 = частично, 0 = не распознал. Итоговый балл = распознал% + частично%/2. Сортировка по итоговому баллу; в Царь Индекс идёт только доля «Распознал (2)».
| Модель | Идентификатор в API | Разработчик | Распознал (2) | Частично (1) | Не распознал (0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6-35B-A3B (medium) | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | alibaba | 46.1 | 20.0 | 33.9 |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | alibaba | 37.0 | 25.5 | 37.6 |
| Qwen3.6-27B (medium, INT4) | Qwen/Qwen3.6-27B | alibaba | 41.2 | 16.4 | 42.4 |
| Qwen3-Coder-Next-32B | Qwen/Qwen3-Coder-Next-32B-A3.2B-Instruct | alibaba | 27.3 | 25.5 | 47.3 |
| Qwen3-235B | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | alibaba | 22.4 | 23.6 | 53.9 |
| Qwen3.8-27B (medium, INT4) | Qwen/Qwen3.8-27B | alibaba | 27.9 | 9.3 | 62.8 |
| AliceAI-LLM Flash | yandex/aliceai-llm-flash | yandex | 24.8 | 7.3 | 67.9 |
| GLM-4.7 | zai-org/GLM-4.7 | zhipu | 20.4 | 12.2 | 67.3 |
| AliceAI-LLM (128k) | yandex/aliceai-llm | yandex | 18.8 | 12.1 | 69.1 |
| DeepSeek V4 Flash (medium) | deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 22.4 | 4.2 | 73.3 |
| DeepSeek V4 Pro (medium) | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | deepseek | 15.8 | 10.9 | 73.3 |
| GigaChat3-10B | ai-sage/GigaChat3-10B-A1.8B | sber | 11.1 | 9.3 | 79.6 |
| GigaChat3.5-432B-A28B | ai-sage/GigaChat3.5-432B-A28B | sber | 9.7 | 10.3 | 80.0 |
| Gemma-4-26b-a4b-it | google/gemma-4-26b-a4b-it | 11.5 | 5.5 | 83.0 | |
| GigaChat-3-Pro | sber/gigachat-3-pro | sber | 7.3 | 12.7 | 80.0 |
| GigaChat-2-Pro (high) | sber/gigachat-2-pro | sber | 7.3 | 9.7 | 83.0 |
| gpt-oss-120b (medium) | openai/gpt-oss-120b | openai | 7.9 | 6.7 | 85.5 |
| GigaChat-2-Pro | sber/gigachat-2-pro | sber | 5.5 | 10.9 | 83.6 |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B (medium) | nvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3B | nvidia | 6.7 | 6.1 | 87.3 |
| GigaChat-2-Lite (high) | sber/gigachat-2-lite | sber | 4.2 | 7.9 | 87.9 |
| gpt-oss-20b (medium) | openai/gpt-oss-20b | openai | 3.9 | 7.8 | 88.2 |
| GigaChat-2-Max (Sber, high) | sber/gigachat-2-max | sber | 4.2 | 5.5 | 90.3 |
| GigaChat-2-Max (Sber) | sber/gigachat-2-max | sber | 2.4 | 4.8 | 92.7 |
| GigaChat-2-Lite | sber/gigachat-2-lite | sber | 1.8 | 3.6 | 94.5 |
Claw-Eval
Оценка агентских способностей модели: 300 задач (планирование, инструменты, многошаговое выполнение). Claw Score - наш сводный балл, взвешенное среднее (completion×0.1 + pass@1×0.7 + robustness×0.1 + safety×0.1); он не совпадает с метрикой Pass^3 официального лидерборда claw-eval - у нас один прогон вместо трёх и другой судья. Completion - доля выполненных подзадач. Robustness - стабильность (не зациклился, не упал). Safety - безопасность (не выполнил деструктивных действий). Pass@1 - задачи, решённые полностью.
| Модель | Идентификатор в API | Разработчик | Claw Score | Pass@1 | Completion | Robustness | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8-27B (medium, INT4) | Qwen/Qwen3.8-27B | alibaba | 43.4 | 28.7 | 38.4 | 95.9 | 99.0 |
| DeepSeek V4 Flash (medium) | deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 38.1 | 24.3 | 33.6 | 80.7 | 96.3 |
| Qwen3.6-27B (medium, INT4) | Qwen/Qwen3.6-27B | alibaba | 37.9 | 21.7 | 32.5 | 96.6 | 98.0 |
| Qwen3.6-35B-A3B (medium) | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | alibaba | 35.8 | 20.3 | 29.3 | 89.0 | 97.0 |
| GLM-4.7 | zai-org/GLM-4.7 | zhipu | 35.6 | 18.8 | 29.1 | 97.1 | 97.7 |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | alibaba | 34.6 | 17.7 | 31.7 | 93.3 | 96.8 |
| GigaChat3.5-432B-A28B | ai-sage/GigaChat3.5-432B-A28B | sber | 30.8 | 13.3 | 23.7 | 94.2 | 97.0 |
| gpt-oss-120b (medium) | openai/gpt-oss-120b | openai | 30.5 | 12.1 | 24.3 | 97.3 | 98.3 |
| Gemma-4-26b-a4b-it | google/gemma-4-26b-a4b-it | 29.5 | 10.7 | 24.6 | 97.1 | 99.0 | |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B (medium) | nvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3B | nvidia | 28.8 | 10.0 | 24.5 | 96.5 | 97.3 |
| Qwen3-Coder-Next-32B | Qwen/Qwen3-Coder-Next-32B-A3.2B-Instruct | alibaba | 27.9 | 10.4 | 20.5 | 90.2 | 95.6 |
| AliceAI-LLM Flash | yandex/aliceai-llm-flash | yandex | 26.5 | 7.3 | 20.0 | 95.7 | 97.7 |
| Qwen3-235B | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | alibaba | 25.9 | 7.2 | 18.5 | 93.2 | 96.9 |
| GigaChat-2-Max (Sber, high) | sber/gigachat-2-max | sber | 24.9 | 5.3 | 18.4 | 95.2 | 98.3 |
| GigaChat-3-Pro | sber/gigachat-3-pro | sber | 24.5 | 5.0 | 16.1 | 95.7 | 98.3 |
| AliceAI-LLM (128k) | yandex/aliceai-llm | yandex | 24.0 | 4.3 | 18.1 | 94.9 | 97.0 |
| GigaChat3-10B | ai-sage/GigaChat3-10B-A1.8B | sber | 23.7 | 4.5 | 14.9 | 93.5 | 97.0 |
| GigaChat-2-Pro (high) | sber/gigachat-2-pro | sber | 22.8 | 2.7 | 14.7 | 96.0 | 98.3 |
| GigaChat-2-Lite (high) | sber/gigachat-2-lite | sber | 22.7 | 2.7 | 12.0 | 96.7 | 99.3 |
| GigaChat-2-Pro | sber/gigachat-2-pro | sber | 22.0 | 2.1 | 8.5 | 98.6 | 98.3 |
| GigaChat-2-Lite | sber/gigachat-2-lite | sber | 21.6 | 2.0 | 9.0 | 96.3 | 96.9 |
| GigaChat-2-Max (Sber) | sber/gigachat-2-max | sber | 21.6 | 1.4 | 7.9 | 98.1 | 99.7 |
| gpt-oss-20b (medium) | openai/gpt-oss-20b | openai | 20.7 | 0.0 | 13.7 | 96.0 | 97.5 |
Стоимость прогонов
Расход бенчмарк-ключа за всё время, по данным биллинга. Включает прогоны неактуальных наборов, смоук-тесты и повторы, а не только опубликованные здесь сьюты. Прогоны до 28.07.2026 пересчитаны с учётом кэша промпта.
| Модель | Идентификатор в API | Разработчик | Расход, ₽ | Входные токены | Выходные токены | Запросов | Контекстное окно, токенов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash (medium) | deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 8 184 | 44 812 887 | 5 776 314 | 3 290 | 1 048 576 |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | alibaba | 6 902 | 17 832 965 | 17 558 375 | 7 198 | 262 144 |
| Qwen3.6-35B-A3B (medium) | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | alibaba | 5 804 | 17 172 835 | 13 536 489 | 2 784 | 262 144 |
| GigaChat-2-Max (Sber, high) | sber/gigachat-2-max | sber | 3 691 | 7 678 748 | 989 107 | 2 064 | 131 072 |
| AliceAI-LLM (128k) | yandex/aliceai-llm | yandex | 3 615 | 4 963 881 | 879 511 | 1 755 | 131 072 |
| gpt-oss-120b (medium) | openai/gpt-oss-120b | openai | 2 426 | 59 648 733 | 9 860 395 | 16 479 | 131 072 |
| GigaChat-2-Pro | sber/gigachat-2-pro | sber | 2 143 | 2 229 247 | 1 971 234 | 5 826 | 128 000 |
| GigaChat-2-Pro (high) | sber/gigachat-2-pro | sber | 1 948 | 6 022 027 | 1 137 120 | 2 001 | 128 000 |
| GigaChat-2-Max (Sber) | sber/gigachat-2-max | sber | 1 881 | 2 423 171 | 575 742 | 1 818 | 131 072 |
| GigaChat3.5-432B-A28B | ai-sage/GigaChat3.5-432B-A28B | sber | 1 775 | 13 321 729 | 1 708 902 | 3 031 | 262 144 |
| GigaChat-3-Pro | sber/gigachat-3-pro | sber | 1 610 | 19 893 488 | 889 627 | 3 232 | 262 144 |
| gpt-oss-20b (medium) | openai/gpt-oss-20b | openai | 1 288 | 9 694 692 | 6 298 321 | 1 887 | 131 072 |
| Qwen3-235B | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | alibaba | 1 189 | 19 917 800 | 8 551 047 | 11 421 | 262 144 |
| AliceAI-LLM Flash | yandex/aliceai-llm-flash | yandex | 802 | 13 651 013 | 1 198 605 | 2 271 | 65 536 |
| GigaChat-2-Lite | sber/gigachat-2-lite | sber | 747 | 9 170 198 | 2 319 614 | 6 084 | 128 000 |
| GigaChat3-10B | ai-sage/GigaChat3-10B-A1.8B | sber | 605 | 45 879 418 | 3 684 495 | 15 938 | 262 144 |
| GigaChat-2-Lite (high) | sber/gigachat-2-lite | sber | 413 | 8 885 213 | 2 067 318 | 3 046 | 128 000 |
| Gemma-4-26b-a4b-it | google/gemma-4-26b-a4b-it | 0 | 12 529 397 | 1 590 655 | 3 101 | 262 144 | |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B (medium) | nvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3B | nvidia | 0 | 13 059 359 | 55 889 949 | 3 634 | 262 144 |
| Qwen3-Coder-Next-32B | Qwen/Qwen3-Coder-Next-32B-A3.2B-Instruct | alibaba | 0 | 231 000 450 | 8 272 361 | 21 377 | 262 144 |
| Qwen3.8-27B (medium, INT4) | Qwen/Qwen3.8-27B | alibaba | 0 | 17 414 217 | 6 426 820 | 2 468 | 262 144 |
| Qwen3.6-27B (medium, INT4) | Qwen/Qwen3.6-27B | alibaba | 0 | 16 497 642 | 18 567 809 | 2 824 | 224 000 |
| GLM-4.7 | zai-org/GLM-4.7 | zhipu | 0 | 134 925 673 | 19 342 938 | 17 826 | 202 752 |